HARGA PULSA
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
UPDATE HRGA HARI INI:
DAFTAR HARGA PULSA ALL OPERATOR
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| SN5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.575 |
| SN10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.575 |
| SN20 | Pulsa Rp 20.000,- | Rp 20.250 |
| SN25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.025 |
| SN50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 49.250 |
| SN100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 97.300 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| IN5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.450 |
| IN10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.475 |
| IN25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.000 |
| IN50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 49.900 |
| IN100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 97.700 |
| IN5SMS | Pulsa SMS Rp 5.000,- | Rp 5.475 |
| IN10SMS | Pulsa SMS Rp 10.000,- | Rp 10.475 |
| IN25SMS | Pulsa SMS Rp 25.000,- | Rp 25.350 |
| IN5GPRS | Pulsa GPRS Rp 5.000,- | Rp 5.475 |
| IN10GPRS | Pulsa GPRS Rp 10.000,- | Rp 10.475 |
| IN25GPRS | Pulsa GPRS Rp 25.000,- | Rp 25.450 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| XN5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.665 |
| XN10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.500 |
| XN25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.000 |
| XN50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 50.050 |
| XN100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 99.300 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| T1 | Pulsa Rp 1.000,- | Rp 1.100 |
| T2 | Pulsa Rp 2.000,- | Rp 2.100 |
| T3 | Pulsa Rp 3.000,- | Rp 3.100 |
| T4 | Pulsa Rp 4.000,- | Rp 4.100 |
| T5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.050 |
| T10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.025 |
| T20 | Pulsa Rp 20.000,- | Rp 20.000 |
| T25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 23.950 |
| T30 | Pulsa Rp 30.000,- | Rp 29.850 |
| T50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 49.700 |
| T100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 87.800 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.500 |
| AX10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.525 |
| AX25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.275 |
| AX50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 50.100 |
| AX100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 100.150 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| E1 | Pulsa Rp 1.000,- | Rp 1.250 |
| E5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.400 |
| E10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.350 |
| E25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.300 |
| E50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 50.400 |
| E100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 100.500 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.275 |
| SM10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.300 |
| SM20 | Pulsa Rp 20.000,- | Rp 20.325 |
| SM25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.325 |
| SM50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 50.375 |
| SM100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 100.425 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| F1 | Pulsa Rp 1.000,- | Rp 1.250 |
| F5 | Pulsa Rp 5.000,- | Rp 5.125 |
| F10 | Pulsa Rp 10.000,- | Rp 10.200 |
| F20 | Pulsa Rp 20.000,- | Rp 20.100 |
| F50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 49.150 |
| F100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 98.150 |
|
|
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| P20 | Pulsa Rp 20.000,- | Rp 20.200 |
| P25 | Pulsa Rp 25.000,- | Rp 25.500 |
| P30 | Pulsa Rp 30.000,- | Rp 30.500 |
| P40 | Pulsa Rp 40.000,- | Rp 40.500 |
| P50 | Pulsa Rp 50.000,- | Rp 50.500 |
| P75 | Pulsa Rp 75.000,- | Rp 75.500 |
| P100 | Pulsa Rp 100.000,- | Rp 100.500 |
Harga Sewaktu-waktu bisa
berubah mengikuti kebijakan Provider Seluler yang bersangkutan dan
diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.